Qualitätskontroll-Pipeline-Inspektionsgerät in China
Qualitätskontroll-Pipeline-Inspektionsgerät in China
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | WPS-710DLC |
Art | Rohrinspektionskamera |
Zertifizierung | CE, FCC, RoHS |
Besonderheit | Wasserdicht/wetterfest, High Definition |
Effektive Entfernung | Rohrinspektionskamera |
Sensorgröße | 1/4 Zoll |
Markenname | Wopson |
Modell-Nr | Wps-710dlc |
Kameradurchmesser | 23mm*141mm |
Kameragehäusematerial | Aluminiumlegierung |
Stromversorgung | Gleichstrom 12 V |
Kameralichter | 12 STK |
Speichermedium | SD-Karte |
Filmformat | AVI |
Monitorgröße | 7-Zoll-TFT-Farbmonitor |
Drahtlänge | 20/30/40/50 m |
Transportpaket | Gehäuse: L480*B415*H200mm; Material: Feuerplatte + Alu |
Warenzeichen | WOPSON |
Herkunft | China |
HS-Code | 85251390 |
Produktionskapazität | 5000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Qualitätskontroll-Pipeline-Inspektionsgerät in ChinaKamera | |
Kameragröße | Φ23mm*141mm |
FM 512Hz-Sender | Entfernung 5m |
Material des Kameragehäuses | Edelstahl |
Kameraobjektivmaterial | Saphirglas |
Sensorgröße | 1/4 Zoll |
Gesamtpixel | PAL:720*576 NTSC:720*480 |
Sichtweite | 120 °C |
Erleuchtung | 12 weiße LEDs |
Wasserdichtigkeitsniveau | IP68 |
Kameraarbeit aktuell | 100MA |
Kamera-Stromversorgung | Gleichstrom 12 V |
Betriebstemperatur | -10°C bis +50°C |
Monitor | |
Monitorgröße | 7 Zoll TFT-Farbmonitor |
Pixel | 1440*234 |
Überwachen Sie die Stromversorgung | Gleichstrom 12 V |
OSD-Sprache | Englisch |
Oben, unten, links, rechts verstellbar | |
16:9- und 4:3-Modell | |
Stoßdämpferscharniere dienen auch als Sonnenblende | |
Wasserdichter Stecker | |
Betriebstemperatur | -10°C bis +50°C |
DVR | |
DVR-Netzteil | 12V |
DVR-Arbeitsstrom | 200MA |
Speichermedium | SD-Karte (max. 32 GB) |
Digitaluhr und digitaler Kalender | |
Batteriestandsanzeige | |
Gesamtpixel | 720*567(D1) |
Bildbearbeitung und Filmaufzeichnung | |
Filmformat | AVI |
Mikrofon-Audioaufnahme | |
Stereo-Kopfhörerausgang |
Kabelrad | |
Kabelgröße | Φ320mm*110(H) |
Drahtmaterial | Fiberglasstab |
Glasfaserlänge | 20 m (Standard) und je nach Anforderung |
Glasfaserdurchmesser | Φ5,2 mm |
Glasfaserfarbe | Gelb |
Batterie | |
Batterie | 12V 4000MAH wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku (18650) |
Benötigte Zeit | >260 Minuten |
Ladegerät | |
Eingang | AC100-240V~50/60Hz |
Ausgabe | DC 12V/1000MA |
DC-Steckerdurchmesser | 2,1 m |
Kufengröße | |
SKID1: | Φ40mm |
Kufen2: | Φ80mm |
Gehäusegröße | L480*B415*H200mm |
Gehäusematerial | Feuerbrett + Aluminiumlegierung |
Leergewicht des Koffers | 3,4 kg |
Gehäusefarbe | Schwarz |
Prev: Unterwasser-Pipeline-Abflussinspektionskamera mit DVR-Funktion und Zählerzähler V8-3388
Nächste: Pipeline-Inspektions-Raupenroboter für die Inspektion von Abwasserrohren mit 600 m Kabellänge
Unser Kontakt
Schick jetzt